小松CC所属 平井亜実選手応援サイト
地元を愛して地元を代表するプロゴルファーになる事を
目標にジュニアの時代から頑張ってきた平井亜実プロ!
2021年6月プロライセンス取得後も多くの皆様のご支援のもと
当クラブ所属を宣言して頂きました。
小松カントリークラブは平井亜実プロの夢の実現のため
今後も力一杯応援して参りますので、どうかこれからも
皆様の変わらぬ温かい応援をお願いします。
平井亜実プロフィール
PROFILE
出身地 | 石川県 |
---|---|
生年月日 | 1996.09.27 |
所属先 | 小松カントリークラブ |
出身校 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
プロ転向 | 2021年6月26日入会(93期生) |
身長/体重 | 156cm/54kg |
ゴルフ歴 | 10歳~ |
SNS |
今後の競技日程表
2023年度はステップアップツアーを中心に出場します。
開催日時 | 大会名 | 開催コース |
---|---|---|
2023年3月17日~3月19日 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県) |
主な戦績
年度 | 主な戦績 |
---|---|
2016 | JLPGA QT(クォリファイトーナメント)サード 88位 |
2017 | JLPGA TPD登録 ステップアップツアー2試合出場 「ツインフィールズレディーストーナメント」49位 「ダイクレレディースカップ」39位 JLPGA QT ファイナル73位 |
2018 | JLPGA TPD登録 ステップアップツアー 21試合中15試合出場 最高位「山陰合同銀行 Duoカードレディース」7位タイ JLPGA QT サード86位 |
2019 | CLPGA QTファイナル 30位 16試合中6試合出場 CLPGA中国レギュラーツアー「三菱重工空調杯」優勝 10/10-10/12 1st -5、2nd -3、FR -3、通算-11 規定変更によりJLPGA QT出場権なし |
2020 | CLPGA中国レギュラーツアー出場シード権があるものの、コロナ感染拡大により出場を断念。 |
2021 | 2021.06 JLPGA2020年度プロテスト合格 2021.7.4-5 レギュラーツアー「資生堂レディース」31位(-2) 2021.10.7-9 ステップアップツアー「かねひで美やらびオープン」26位タイ(+2) 2021.10.15-17 ステップアップツアー「日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント」予選落ち 2021.11.17-19 ステップアップツアー「京都レディースオープン」43位タイ(+12) 2021.11.17-19 ステップアップツアー「京都レディースオープン」43位タイ(+12) 2021.12.9-10 JLPGA新人戦 「加賀電子カップ」 17位タイ(+9) |
2022 | 2022.3.18-20 レギュラーツアー「Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント」 予選カット 2022.3.29-30 ステップアップツアー「ラシンク・ニンジニア/RKBレディース」30位タイ(+1) 2022.4.7-4.9 ステップアップツアー「ハナサカレディース ヤンマーゴルフトーナメント」16位タイ(+7) 2022.4.12-4.14 ステップアップツアー「フンドーキンレディース」34位タイ(+3) 2022.4.21-4.23 ステップアップツアー「九州みらい建設グループレディース 窓乃梅カップ」34位タイ(+3) 2022.5.19-5.21 ステップアップツアー「ツインフィールズレディーストーナメント」 14位タイ(+2) 2022.6.1-6.3 ステップアップツアー「ECCレディースゴルフトーナメント」 49位タイ(+3) 2022.6.17-6.19 ステップアップツアー「ユピテル・静岡新聞SBSレディース」予選カット 2022.6.30-7.3 レギュラーツアー「資生堂レディース」65位(+6) 2022.7.27-7.29 ステップアップツアー「カストロールレディース」優勝(-13) 2022.8.24-8.26 ステップアップツアー「山陰ご縁むす美レディース」41位(+2) 2022.9.16-9.18 ステップアップツアー「山陽新聞レディースカップ」46位(+1) 2022.9.22-9.24 ステップアップツアー「2022 中国新聞ちゅーピーレディースカップ」35位(+3) 2022.9.27-9.30 ステップアップツアー「Sky レディースABC杯」予選カット 2022.10.6-10.8 ステップアップツアー「かねひで美やらびオープン」予選カット 2022.10.14-10.16 ステップアップツアー「日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント」52位(+7) 2022.11.10-11.12 ステップアップツアー「山口周南レディースカップ」予選カット 2022.11.16-11.18 ステップアップツアー「京都レディースオープン」予選カット |
2023 | 2023.3.17-3.19 レギュラーツアー「Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント」予選カット 2023.3.28-3.29 ステップアップツアー「ラシンク・ニンジニア/RKBレディース」49位(+6) 2023.4.6-4.8 ステップアップツアー「Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament」予選カット 2023.4.11-4.13 ステップアップツアー「フンドーキンレディース」7位(-3) 2023.5.11-5.13 ステップアップツアー「CTBCレディスオープン」 19位(±0) 2023.5.18-5.20 ステップアップツアー「ツインフィールズレディーストーナメント」 予選カット 2023.5.25-5.27 ステップアップツアー「地域みらいグループレディース佐嘉窓乃梅カップ」 38位(±0) 2023.5.31-6.2 ステップアップツアー「ECCレディスゴルフトーナメント」 52位(+3) 2023.6.8-6.10 ステップアップツアー「ルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディース」 24位(-3) 2023.6.16-6.18 ステップアップツアー「ユピテル・静岡新聞SBSレディース」 予選カット 2023.7.12-7.14 ステップアップツアー「あおもりレディスオープンゴルフトーナメント」 予選カット 2023.7.26-7.28 ステップアップツアー「カストロールレディス」 16位タイ(-4) 2023.8.31-9.2 ステップアップツアー「山陰ご縁むす美レディース」 16位T(±0) 2023.9.7-9.10 レギュラーツアー(メジャー大会)「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」 予選カット 2023.9.15-9.17 レギュラーツアー「住友生命vitallity東海クラシック」 予選カット 2023.9.21-9.23 ステップアップツアー「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」 39位T(+2) 2023.9.26-9.29 ステップアップツアー「skyレディースABC杯」 予選カット 2023.10.5-10.7 ステップアップツアー「かねひで美やらびオープン」 予選カット 2023.10.13-10.15 ステップアップツアー「日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント」 18位T(-2) 2023.10.20-10.22 ステップアップツアー「サロンパスレディースオープン」 27位T(+4) 2023.10.25-10.27 ステップアップツアー「静ヒルズレディース森ビルカップ」 予選カット 2023.11.2-11.4 ステップアップツアー「明治安田レディスオープンゴルフトーナメント」 予選カット 2023.11.9-11.11 ステップアップツアー「山口周南レディースカップ」 30位T(+2) |
2024 | 2024.3.15-3.17 レギュラーツアー「Vポイント×ENEOSゴルフトーナメント」 予選カット 2024.5.16-5.18 ステップアップツアー「ツインフィールズレディーストーナメント」 24位T(+4) |
メディア掲載情報
メディア掲載情報をご紹介します。
画像はクリックで拡大します。