小松CC所属 平井亜実選手応援サイト
地元を愛して地元を代表するプロゴルファーになる事を
目標にジュニアの時代から頑張ってきた平井亜実プロ!
2021年6月プロライセンス取得後も多くの皆様のご支援のもと
当クラブ所属を宣言して頂きました。
小松カントリークラブは平井亜実プロの夢の実現のため
今後も力一杯応援して参りますので、どうかこれからも
皆様の変わらぬ温かい応援をお願いします。
平井亜実プロフィール
PROFILE
出身地 | 石川県 |
---|---|
生年月日 | 1996.09.27 |
所属先 | 小松カントリークラブ |
出身校 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
プロ転向 | 2021年6月26日入会(93期生) |
身長/体重 | 156cm/54kg |
ゴルフ歴 | 10歳~ |
SNS |
今後の競技日程表
2022年度はステップアップツアーを中心に出場します。
開催日時 | 大会名 | 開催コース |
---|---|---|
2022年3月18日~3月20日 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県) |
主な戦績
年度 | 主な戦績 |
---|---|
2016 | JLPGA QT(クォリファイトーナメント)サード 88位 |
2017 | JLPGA TPD登録 ステップアップツアー2試合出場 「ツインフィールズレディーストーナメント」49位 「ダイクレレディースカップ」39位 JLPGA QT ファイナル73位 |
2018 | JLPGA TPD登録 ステップアップツアー 21試合中15試合出場 最高位「山陰合同銀行 Duoカードレディース」7位タイ JLPGA QT サード86位 |
2019 | CLPGA QTファイナル 30位 16試合中6試合出場 CLPGA中国レギュラーツアー「三菱重工空調杯」優勝 10/10-10/12 1st -5、2nd -3、FR -3、通算-11 規定変更によりJLPGA QT出場権なし |
2020 | CLPGA中国レギュラーツアー出場シード権があるものの、コロナ感染拡大により出場を断念。 |
2021 | 2021.06 JLPGA2020年度プロテスト合格 2021.7.4-5 レギュラーツアー「資生堂レディース」31位(-2) 2021.10.7-9 ステップアップツアー「かねひで美やらびオープン」26位タイ(+2) 2021.10.15-17 ステップアップツアー「日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント」予選落ち 2021.11.17-19 ステップアップツアー「京都レディースオープン」43位タイ(+12) 2021.12.9-10 JLPGA新人戦 「加賀電子カップ」 17位タイ(+9) |
2022 | 2022.3.18-20 レギュラーツアー「Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント」 予選カット 2022.3.29-30 ステップアップツアー「ラシンク・ニンジニア/RKBレディース」30位タイ(+1) 2022.4.7-4.9 ステップアップツアー「ハナサカレディース ヤンマーゴルフトーナメント」16位タイ(+7) 2022.4.12-4.14 ステップアップツアー「フンドーキンレディース」34位タイ(+3) 2022.4.21-4.23 ステップアップツアー「九州みらい建設グループレディース 窓乃梅カップ」34位タイ(+3) |
メディア掲載情報
メディア掲載情報をご紹介します。
画像はクリックで拡大します。