2024年イベント情報
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2日 | 火 | 初夢杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
3日 | 水 | 新春杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
7日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
14日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
21日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
28日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
4日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
11日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
18日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
25日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
3日 | 日 | 弥生杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
10日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
シーズンオープン戦 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター | ||
20日 | 祝 | 春分の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
27日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
31日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
7日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
卯月杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター | ||
14日 | 日 | 基本株主団体戦 | – | メンバー・ファミリー・ビジター |
17日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
28日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
3日 | 金 | Gウィークスポンサー杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
4日 | 土 | Gウィークスポンサー杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
5日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
6日 | 月 | 開場記念杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
12日 | 日 | 社長杯 予選 | 競技会 | メンバー |
15日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
19日 | 日 | 社長杯 決勝 | 競技会 | メンバー |
26日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2日 | 日 | マッチプレー杯 予選 | 競技会 | メンバー |
9日 | 日 | マッチプレー杯 準々決勝 | 競技会 | メンバー |
紫陽花杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター | ||
16日 | 日 | マッチプレー杯 準決勝 決勝 | 競技会 | メンバー |
19日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
22日 | 土 | PM月例杯 | 競技会 | メンバー |
23日 | 日 | 合同研修会(小松CC) | 研修会 | – |
25日 | 火 | 平日月例杯 | 競技会 | メンバー |
30日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
6日 | 土 | 研修会 | 研修会 | – |
7日 | 日 | シニア選手権 予選 ミッドシニア選手権 予選 |
競技会 | メンバー |
14日 | 日 | シニア選手権 決勝 ミッドシニア 決勝 |
競技会 | メンバー |
15日 | 祝 | 海の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
17日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
20日 | 土 | PM月例杯 | 競技会 | メンバー |
21日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
26日 | 金 | コマツオープン アマ予選会 | – | |
28日 | 日 | 理事長杯 予選 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
4日 | 日 | 理事長杯 決勝 | 競技会 | メンバー |
10日 | 土 | 旧盆 スポンサー杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
11日 | 日 | 旧盆 スポンサー杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
12日 | 日 | 北國新聞社長杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
18日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
21日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
25日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
3日 | 火 | コマツオープン | – | |
4日 | 水 | |||
5日 | 木 | |||
6日 | 金 | |||
7日 | 土 | |||
8日 | 日 | |||
14日 | 土 | PM月例杯 | 競技会 | メンバー |
16日 | 祝 | 敬老の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
18日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
22日 | 祝 | 秋分の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
27日 | 金 | 中部インターナショナルゴルフ競技(予選) | 競技会 | – |
29日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
6日 | 日 | チャンピオンフライト 予選 | 競技会 | メンバー |
13日 | 日 | チャンピオンフライト 決勝 | 競技会 | メンバー |
23日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
27日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
3日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
文化の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター | ||
10日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
13日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
17日 | 日 | 競技予備日 | – | メンバー・ファミリー・及び同伴ビジター |
23日 | 土 | 勤労感謝の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
24日 | 日 | グランドマンスリー杯 ラストコール杯 |
競技会 | メンバー |
※11月月例杯・グランドマンスリー杯・ラストコール杯 ハーフ休憩あり |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 師走アンコール杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
4日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
7日 | 土 | 研修会 | 研修会 | – |
8日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
15日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
22日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
29日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |