2025年イベント情報
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2日 | 木 | 初夢杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
3日 | 金 | 新春杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
5日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
12日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
19日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
26日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
9日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
16日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
23日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2日 | 日 | 弥生杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
9日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
シーズンオープン戦 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター | ||
20日 | 木 | 春分の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
26日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー |
30日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
6日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
卯月杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター | ||
16日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー |
27日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2日 | 金 | Gウィークスポンサー杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
3日 | 土 | Gウィークスポンサー杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
4日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
6日 | 火 | 開場記念杯 | – | メンバー・ファミリー・同伴ビジター |
11日 | 日 | 社長杯 予選 | 競技会 | メンバー |
14日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー |
17日 | 土 | 基本株主団体戦 | – | メンバー・ファミリー・同伴ビジター |
18日 | 日 | 社長杯 決勝 | 競技会 | メンバー |
25日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 研修会 | 研修会 | メンバー |
8日 | 日 | シニア・ミッドシニア選手権 予選 | 競技会 | メンバー |
12日 | 火 | 平日親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
15日 | 日 | シニア・ミッドシニア選手権 決勝 | 競技会 | メンバー |
紫陽花杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター | ||
18日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー |
21日 | 土 | PM月例杯 | 競技会 | メンバー |
29日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
6日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
16日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー |
20日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
21日 | 月 | 海の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
26日 | 土 | PM月例杯 | 競技会 | メンバー |
27日 | 日 | 理事長杯 予選 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
3日 | 日 | 理事長杯 決勝 | 競技会 | メンバー |
9日 | 土 | 旧盆 スポンサー杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
10日 | 日 | 旧盆 スポンサー杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
11日 | 日 | 北國新聞社長杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
17日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
20日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー |
29日 | 金 | コマツオープンアマチュア本戦出場選考会 | 競技会 | メンバー・ファミリー・ビジター |
31日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
7日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
14日 | 日 | マッチプレー杯予選 | 競技会 | メンバー |
15日 | 月 | 敬老の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
21日 | 日 | マッチプレー杯予選 | 競技会 | メンバー |
23日 | 火 | 秋分の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
24日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
28日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
30日 | 火 | コマツオープン | – | – |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | コマツオープン | – | – |
2日 | 火 | |||
3日 | 火 | |||
4日 | 土 | |||
5日 | 日 | |||
12日 | 日 | チャンピオンフライト予選 | 競技会 | メンバー |
13日 | 月 | スポーツの日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
15日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー |
19日 | 日 | チャンピオンフライト決勝 | 競技会 | メンバー |
26日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
29日 | 水 | 平日親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
※10/3中部インタークラブ(北陸予選) |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
2日 | 日 | 研修会 | 研修会 | – |
3日 | 月 | 文化の日杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
9日 | 日 | 月例杯 | 競技会 | メンバー |
12日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
16日 | 日 | 競技予備日 | – | – |
23日 | 日 | グランドマンスリー杯 ラストコール杯 |
競技会 | メンバー |
24日 | 月 | 霜月杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
30日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
※11月月例杯・グランドマンスリー杯・ラストコール杯 ハーフ休憩あり |
日程 | 曜日 | 競技会・コンペ名 | カテゴリー | 対象者 |
---|---|---|---|---|
3日 | 水 | シニア&レディース 例会 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
6日 | 土 | 研修会 | 研修会 | – |
7日 | 日 | 師走アンコール杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
14日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
21日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |
28日 | 日 | 親睦杯 | 親睦杯 | メンバー・ファミリー・ビジター |