OUTLINE
名 称 | コマツオープン2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | コマツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | 公益財団法人日本ゴルフ協会、石川県小松市小松商工会議所、一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク、株式会社北國新聞社、株式会社テレビ金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別協賛 | アサヒビール株式会社、セントラル警備保障株式会社、ブリヂストンスポーツ株式会社、日本航空株式会社、株式会社北國銀行、クオリカ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別協力 | 小松マテーレ株式会社、太陽生命保険株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 賛 | コマッグループ各社、および、コマツみどり会会員企業他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営協力 | ブリヂストンスポーツ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催コース | 小松カントリークラブ 6,958ヤード パー72 〒923-0311 石川県小松市木場町セ1番地 TEL:0761-43-3030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日程 |
2025年10月2日(木)〜10月4日(土)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加人数 | プロ84名 アマ3名 合計87名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 金 | 賞金総額:優勝賞金:70,000,000円 優勝賞金:15,000,000円 ※賞金配分は、PGA規定による |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 杯 | 優勝者:コマツオープン杯 ベストアマチュア:ベストアマチュア杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技方法 | 54 ホールズストロークプレー(各日1 8 ホールの3 日間)予選カットは、無しとする。 54 ホールを終了して、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 ベストアマがタイの場合は、PGA方式のスコアカード方式でベストアマを決定する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | 本競技は、公益社団法人日本ゴルフ協会ゴルフ競技規則および公益社団法人日本プロゴルフ協会ローカルルールおよび競技条件を適用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場資格 |
(プロの部)
注:①②③④⑤⑥⑪⑮はPGA会員のみ対象 (アマチュアの部)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝副賞 | コマツ ミニ建機(PC20 MR-5) 九谷焼 (提供:小松市) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツグランドシニア賞 | 60歳以上での上位3名/提供:コマツ 1位~70万円、2位~50万円、3位~30万円 ※タイの場合は、高齢者を上位とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別賞 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV放送 |
●BS朝日 ●テレビ金沢(KTK) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャリティ | ●出場選手賞金の一部 ●会場内でのチャリティーイベントの収益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット価格 | 《前売券/6枚セット》
4,000円(3日間各日共通3枚綴り) 前売券内訳
《当日券》 1,500円※大会不成立を除き、前売り券の払い戻しは、無し。 ※指定練習日、プロアマ大会は、入場不可。 《無料入場者》
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット販売先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通アクセス |
《電車》 JR小松駅より、無料送迎バスを運行 《自家用車》 会場近隣に、ギャラリー用駐車場を用意。 |