コマツオープン2018

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 所属 1R 2R 3R TOTAL
1 -15 パク ブーウォン 韓国 66 67 68 201
2 -13 川岸 良兼 フリー 68 66 69 203
3T -12 呂 文 徳 台湾 67 70 67 204
3T -12 T・ウィラチャン フリー 61 73 70 204
5 -11 室田 淳 株式会社 長寿の里 68 68 69 205
6T -9 真板 潔 フリー 70 70 67 207
-9 汪 德 昌 台湾 69 71 67 207
-9 金 鍾 徳 大山ゴルフクラブ 66 72 69 207
-9 尾崎 直道 一般社団法人 国際スポーツ振興協会 70 67 70 207
-9 P・マークセン フリー 66 70 71 207
-9 渡辺 司 セガサミーホールディングス株式会社 66 70 71 207
12T -8 久保 勝美 高根カントリー倶楽部 72 69 67 208
-8 田村 尚之 株式会社 ダイクレ 69 72 67 208
-8 S・コンラン オーストラリア 70 69 69 208
-8 白浜 育男 RomaRo 70 69 69 208
-8 倉本 昌弘 フリー 71 67 70 208
-8 平石 武則 大山ゴルフクラブ 65 70 73 208
18T -7 鈴木 亨 ミズノ株式会社 73 70 66 209
-7 F・ミノザ DEL MONTE GOLF CLUB 69 73 67 209
-7 リーヨンギ 韓国 71 69 69 209
-7 清水 洋一 フリー 71 68 70 209
-7 張本 茂 至誠館大学 68 70 71 209
23T -6 崎山 武志 アビバホールディングス 67 74 69 210
-6 溝口 英二 フリー 68 72 70 210
-6 加藤 仁 国際スポーツ振興協会 71 68 71 210
-6 河村 雅之 安芸カントリークラブ 70 69 71 210
-6 柳沢 伸祐 アビバホールディングス 69 70 71 210
-6 G・マイヤー パールカントリークラブ 69 69 72 210
29T -5 高見 和宏 フリー 73 69 69 211
-5 横山 明仁 国際スポーツ振興協会 72 69 70 211
-5 伊藤 正己 ㈱明智ゴルフ倶楽部 明智ゴルフ場 69 72 70 211
32T -4 白潟 英純 九州ゴルフ倶楽部 八幡コース 74 69 69 212
-4 清家 和夫 北海道ブルックスカントリークラブ 72 71 69 212
-4 米山 剛 ヨネックス㈱ 71 71 70 212
-4 高橋 勝成 I.T.OJAPAN 71 71 70 212
-4 杉原 敏一 ユニテックス 70 72 70 212
-4 野上 浩一 アクシスゴルフ 71 69 72 212
-4 盧 健 順 台湾 69 71 72 212
39T -3 早野 健 フリー 72 71 70 213
-3 D・イシイ フリー 74 68 71 213
-3 山添 昌良 シーミュージック 73 69 71 213
-3 羽川 豊 IPOC 71 71 74 213
43 -2 高松 厚 ユニテックス 72 68 69 214
44T -1 湯原 信光 岡藤ホールディング㈱ 72 74 69 215
-1 加瀬 秀樹 フリー 72 73 70 215
-1 井戸木 鴻樹 小野東洋ゴルフ倶楽部 75 69 71 215
-1 水巻 善典 鳴尾ゴルフ倶楽部 71 73 71 215
-1 冨永 浩 ㈱アコーディア・ゴルフ 69 73 73 215
-1 奥田 靖己 ユニテックス 69 72 74 215
50T 0 寺西 明 日本港運㈱ 79 68 69 216
0 鷲尾 茂彦 皆川城カントリークラブ 71 74 71 216
0 上出 裕也 ㈱創生 70 74 72 216
0 比嘉 勉 アコーディアゴルフかずさカントリークラブ 70 74 72 216
0 高島 康彰 M.Vサンマリン 71 72 73 216
55T 1 秋葉 真一 関文グループ 77 72 68 217
1 楠本 研 Ryoken,Inc 74 73 70 217
1 杉山 直也 メナードカントリークラブ 73 72 72 217
1 牧野 裕 ㈱新昭和 72 72 73 217
59T 2 伊澤 利光 フリー 72 69 77 218
2 西川 哲 フィールズ㈱ 70 71 77 218
61 3 原田 三夫 アコーディア・ゴルフ きさいちカントリークラブ 76 71 72 219
62T 4 田中 泰二郎 フリー 74 76 70 220
4 飯合 肇 国際スポーツ振興協会 74 74 72 220
4 東 聡 フリー 72 73 75 220
4 牛山 正則 フリー 71 73 76 220
66 6 福田 裕至 フリー 72 76 74 222
67T 7 尾崎 健夫 ㈱エフティグループ 72 78 73 223
7 福澤 義光 フリー 74 74 75 223
69 8 山本 善隆 城陽カントリークラブ 72 75 77 224
70 11 ★若山 裕一 74 77 76 227
71 15 ★木村 和洋 78 78 75 231
72 22 ★田村 穂照 78 82 78 238

特別賞
イーグル賞
  • 2R 尾崎 健夫
  • 賞金30万円 提供:コマツ
ベストスコア賞
  • 1R T・ウィラチャン    61S
  • 2R 川岸 良兼  66S
  • FR 鈴木 亮    66S
  • 賞金10万円 提供:コマニー(株)
最多バーディ賞
  • 20個:パク ブーウォン
  • 19個:P・マークセン
  • 19個:川岸 良兼
  • 賞金20万円 提供:コマツ
エキサイティングプレー賞
  • 田中 泰二郎 295Y
  • 賞金20万円 提供:セーレン(株)
ワンオンチャレンジ賞
  • FR 田中泰二郎 倉本 昌弘
  • 賞金10万円 提供:コマツ
コマツグランドシニア賞
  • 1位:室田 淳 -11 賞金70万円
  • 2位:尾崎 直道 -9 賞金50万円
  • 3位:渡辺 司 -9 賞金30万円
  • 提供:コマツ・コマツみどり会