コマツオープン2025

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL
1 -17 宮本勝昌 64 70 65 199
2 -13 飯島宏明 69 65 69 203
3T -12 桑原克典 70 68 66 204
3T -12 平塚哲二 66 70 68 204
5 -11 T.スリロット 69 66 70 205
6 -10 真板潔 69 69 68 206
7 -9 ソク・ジョンユル 68 71 68 207
8T -8 宮瀬博文 71 72 65 208
8T -8 すし石垣 70 69 69 208
10T -7 寺西明 70 73 66 209
10T -7 鈴木亨 71 71 67 209
12T -6 金子柱憲 70 73 67 210
12T -6 真弓英明 69 72 69 210
12T -6 手嶋多一 69 73 68 210
12T -6 羽藤誠一 70 71 69 210
16T -5 田村尚之 69 73 69 211
16T -5 溝口英二 70 70 71 211
16T -5 D・スメイル 72 70 69 211
16T -5 奥村幸治 71 72 68 211
16T -5 大町昭義 71 70 70 211
21T -4 塚田好宣 70 72 70 212
21T -4 森田徹 69 71 72 212
21T -4 倉本昌弘 70 71 71 212
21T -4 東聡 70 71 72 212
25T -3 谷口徹 74 70 69 213
25T -3 冨永浩 73 71 69 213
25T -3 西川哲 72 74 67 213
25T -3 齋藤義勝 72 71 70 213
25T -3 谷口利文 70 72 71 213
30T -2 D.チャンド 71 73 70 214
30T -2 冨永浩史 71 74 69 214
30T -2 水巻善典 70 72 72 214
30T -2 芹澤信雄 70 73 71 214
34T -1 すし石垣 73 72 70 215
34T -1 伊澤利光 71 73 71 215
34T -1 京葉太一 72 73 70 215
34T -1 久保勝美 71 71 73 215
34T -1 尾崎健夫 72 73 70 215
39T 0 I.J.ジャン 73 72 71 216
39T 0 友利英昭 71 75 70 216
39T 0 久保谷健一 70 75 71 216
42T 1 清水洋一 74 70 73 217
42T 1 清水洋一 72 72 73 217
42T 1 佐藤えいち 73 73 71 217
42T 1 大町昭義 72 73 72 217
46T 2 高橋勝成 74 73 71 218
46T 2 森茂 73 69 76 218
46T 2 藤田寛之 74 72 72 218
46T 2 中村直樹 72 73 73 218
50T 3 S.イエーツ 73 72 74 219
50T 3 細川和彦 73 71 75 219
50T 3 平野茂 74 74 71 219
53T 4 湯原信光 74 76 70 220
53T 4 蒲原弘樹 76 73 71 220
53T 4 崎山武志 78 73 69 220
56 5 小山内護 73 78 70 221
57T 6 森岡伸二 75 75 70 222
57T 6 井戸木鴻樹 75 77 70 222
59T 7 尾崎直道 74 74 75 223
59T 7 中村充 74 81 68 223
59T 7 細川豊 73 76 74 223
62T 8 松原康彰 74 78 72 224
62T 8 堺谷和将 74 78 72 224
62T 8 吉岡徹治 75 77 72 224
62T 8 豊田邦裕 70 80 74 224
62T 8 水巻善典 82 72 70 224
67T 9 羽川豊 76 75 74 225
67T 9 田中秀道 72 76 77 225
69T 10 小田孔明 74 80 72 226
69T 10 久光秀鷹 75 76 75 226
71T 11 中本道哉 77 74 76 227
71T 11 渡部光洋 72 75 80 227
73T 12 米山剛 72 81 75 228
73T 12 金山直弘 75 79 74 228
75T 13 近藤信矢 80 74 75 229
75T 13 山添昌良 76 77 76 229
77 14 高松厚 79 77 74 230
78T 15 畠山 真一 75 80 76 231
78T 16 川岸良兼 75 77 80 232
80 17 武吉蔵 82 72 79 233
81 19 高橋勝成 79 76 80 235
82 20 飯合肇 78 80 78 236
83 23 尾崎健夫 79 79 81 239
84 31 土居 一重 84 82 81 247
85 34 米山 博幸 83 79 88 250
備考
ホールインワン賞(16H 大会期間中 複数均等割)

賞金:100万円 提供:アサヒビール㈱

  • 該当なし
アルバトロス賞(13H 最終日のみ 複数均等割)

賞金:200万円 提供:コマツ

  • 該当なし
イーグル賞(18H 最終日のみ 達成者全員)

賞金:30万円 提供:コマツ

  • 該当なし
イーグル賞(14H 最終日のみ 達成者全員)

賞金:30万円 提供:北國銀行

  • 伊澤 利光
大会レコード賞(大会3日間を通して現在の大会レコードを更新した者の最上位者)

現在199ストローク 賞金:20万円 提供:コマツ

  • 該当なし
ベストスコア賞(各ラウンド)

賞金:10万円 提供:コマニー株式会社
(スコアがタイの場合は最高齢者)

  • 1R:宮本 勝昌 64s
  • 2R:飯島 宏明 65s
  • FR:宮本 勝昌 65s
最多バーディ賞(大会期間中 54H 通算/複数均等割)

賞金:20万円 提供:クオリカ

  • 宮本 勝昌 21個
ワンオンイーグル賞(13Hでワンオンしイーグルを獲得した者/大会最終日のみ達成者全員)

賞金:30万円 提供:コマツ

  • 該当なし
エキサイティングプレー賞(2R:18H ドライビングディスタンス)

賞金:20万円 提供:大竹電機

  • S・イエーツ 286yards
コマツグランドシニア賞(大会初日に60歳以上/タイは高齢者を上位)

提供:コマツ

  • 1位:井戸木 鴻樹 209s 70万円
  • 2位:東 聡 213s 50万円
  • 3位:倉本 昌弘 214s 30万円
ベストアマチュア
  • 畠山 真一 231s
シニアツアー出場資格(満50歳未満のジュニアアマチュア成績)
  • 山田 翠咲 72s(36/36)
  • 藤井 響 78s(39/39)
  • 光成 颯 79s(40/39)
  • 中越 叶夢 83s(42/41)
  • 永井 友大 91s(44/47)