OUTLINE
名 称 | コマツオープン2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | コマツ | ||||||||||
主 管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 | ||||||||||
後 援 | 公益財団法人日本ゴルフ協会、石川県、小松市、小松商工会議所、一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク、株式会社北國新聞社、株式会社テレビ金沢 | ||||||||||
特別協賛 | アサヒビール株式会社、セントラル警備保障株式会社、ブリヂストンスポーツ株式会社、日本航空株式会社、株式会社北國フィナンシャルホールディングス | ||||||||||
特別協力 | 小松マテーレ株式会社、太陽生命保険株式会社 | ||||||||||
協 賛 | コマツグループ各社、および、コマツみどり会会員企業他 | ||||||||||
運営協力 | ブリヂストンスポーツ株式会社 | ||||||||||
開催コース | 小松カントリークラブ 6,958ヤード パー72 〒923-0311 石川県小松市木場町セ1番地 TEL:0761-43-3030 |
||||||||||
開催日程 |
2023年9月7日(木)~9月9日(土)
|
||||||||||
参加人数 | プロ84名 アマ3名 合計87名 ※アマ3名は主催者推薦のアマチュア |
||||||||||
賞 金 | 賞金総額:優勝賞金:60,000,000円 優勝賞金:12,000,000円 ※賞金配分は、PGA規定による |
||||||||||
賞 杯 | 優勝者:コマツオープン杯 ベストアマチュア:ベストアマチュア杯 |
||||||||||
出場資格 |
(プロの部)
注:①②③④⑤⑥⑪⑮はPGA会員のみ対象 (アマチュアの部)
|
||||||||||
競技方法 | 54ホールズストロークプレー(各日18ホールの3日間)予選カットは、無しとする。 54ホールを終了して、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 ベストアマがタイの場合は、PGA方式のスコアカード方式でベストアマを決定する。 |
||||||||||
競技規則 | 本競技は、公益社団法人日本ゴルフ協会ゴルフ競技規則および公益社団法人日本プロゴルフ協会競技条件およびローカルルールを適用する。 | ||||||||||
優勝副賞 | コマツ ミニ建機(PC20 MR-5) 九谷焼 (提供:小松市) |
||||||||||
コマツグランドシニア賞 | 60歳以上での上位3名/提供:コマツ 1位~70万円、2位~50万円、3位~30万円 ※タイの場合は、高齢者を上位とする。 |
||||||||||
特別賞 |
ホールインワン賞 100万円 アルバトロス賞 200万円 イーグル賞 30万円 大会レコード賞 20万円 ベストスコア賞(1R、2R、FR) 各日10万円 最多バーディー賞 20万円 エージシュート賞 30万円/1回、50万円/2回、100万円/3回 ワンオンチャレンジ賞 10万円 エキサイティングプレー賞 20万円 ※指定外ホールインワンが出た場合は、小松カントリークラブより20万円(複数均等割)を提供。 |
||||||||||
TV放送 |
●BS朝日 ●BS朝日 |
||||||||||
チャリティー | 出場選手の大会最終日のイーグル数およびバーディー数に応じてチャリティー ※イーグル数×3万円、バーディー数×5千円 |
||||||||||
チケット価格 | 《前売券/6枚セット》
4,000円(3日間各日共通3枚綴り) 前売券内訳
《当日券》 1,500円※大会不成立を除き、前売り券の払い戻しは、無し。 ※指定練習日、プロアマ大会は、入場不可。 《無料入場者》
|
||||||||||
チケット販売先 |
|
||||||||||
交通アクセス |
《電車》 JR小松駅より、無料送迎バスを運行 《自家用車》 会場近隣に、ギャラリー用駐車場を用意。 |