コマツオープン2007

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 所属 1R 2R 3R OUT IN
1 -9 207 中尾 豊健 アコーディア・ゴルフ 68 72 67 33 34
2 -6 210 室田  淳 サメジマコーポレーション 71 70 69 37 32
3 -5 211 中村 彰男 フリー 69 72 70 36 34
4 -3 213 渡辺  司 セガサミー 72 72 69 34 35
5T -1 215 須藤 聡明 高森ゴルフガーデン 72 72 71 35 36
5T -1 215 D・イシイ パールCC 72 71 72 35 35
7T 0 216 海老原清治 我孫子GC 73 76 67 34 33
7T 0 216 湯原 信光 岡藤商事 75 69 72 36 36
7T 0 216 高橋 勝成 フリー 70 73 73 38 35
7T 0 216 中嶋 常幸 フリー 72 71 73 38 35
7T 0 216 奥野 光司 オレンジヒルGセンタ- 72 70 74 37 37
12T +1 217 青木  功 フリー 74 72 71 34 37
12T +1 217 草野 忠重 城島後楽園CC 72 74 71 35 36
12T +1 217 尾崎 健夫 フリー 74 69 74 38 36
15T +2 218 吉村 金八 中条GC 69 77 72 38 34
15T +2 218 友利 勝良 サニクリーン 74 72 72 37 35
15T +2 218 中島 常実 ソニック 75 71 72 37 35
18T +3 219 福沢 孝秋 諏訪湖CC 74 75 70 35 35
18T +3 219 重信 秀人 フリー 72 75 72 33 39
18T +3 219 ドラゴン瀧 三重中央CC 73 74 72 37 35
18T +3 219 山本 善隆 城陽CC 71 74 74 37 37
18T +3 219 佐藤 剛平 芳賀CC 73 71 75 39 36
23T +4 220 飯合  肇 フリー 72 77 71 39 32
23T +4 220 青木 基正 フリー 77 72 71 35 36
23T +4 220 蔵岡 伸二 フリー 73 74 73 36 37
23T +4 220 牧野  裕 デサント 74 71 75 38 37
27T +5 221 野口裕樹夫 フリー 71 75 75 37 38
27T +5 221 文山 義夫 柏井ゴルフセンター 73 70 78 42 36
29T +6 222 金山 和雄 ダイワ精工 76 74 72 36 36
29T +6 222 上原 泰典 新潟テクノ 75 74 73 37 36
29T +6 222 萩原 安造 フリー 76 73 73 39 34
29T +6 222 平野 浩作 白岡スポーツセンター 75 71 76 36 40
33T +7 223 中瀬  寿 フリー 71 82 70 33 37
33T +7 223 藤池 昇龍 フリー 74 77 72 36 36
33T +7 223 矢部  昭 フリー 76 75 72 36 36
33T +7 223 中村  通 サントリー 77 74 72 36 36
33T +7 223 初見 充宣 立科GC 74 75 74 37 37
33T +7 223 中山  徹 国際スポーツ振興 76 73 74 38 36
33T +7 223 井上 久雄 フリー 77 71 75 38 37
33T +7 223 須貝  昇 フリー 75 70 78 38 40
41T +8 224 陳  志明 筑波産商 76 77 71 34 37
41T +8 224 新関 善美 ビックライザックCC 79 74 71 35 36
43T +9 225 新井規矩雄 アデランス 79 71 75 40 35
43T +9 225 稲垣 太成 フリー 74 75 76 37 39
43T +9 225 佐野 修一 フリー 76 72 77 37 40
43T +9 225 伊藤 正己 明智GC明智G 74 73 78 41 37
43T +9 225 柴田  猛 フリー 73 74 78 40 38
48T +10 226 山下 英章 能登GC 79 77 70 33 37
48T +10 226 鈴木 弘一 フリー 76 75 75 40 35
48T +10 226 入野  太 明王物産 73 76 77 39 38
48T +10 226 中川 敏明 東城陽GC 75 73 78 37 41
48T +10 226 秋富由利夫 フリー 72 74 80 42 38
53T +11 227 田中 文雄 P・T・C 74 79 74 34 40
53T +11 227 平林 孝一 よみうりGC 80 72 75 36 39
53T +11 227 江本  光 フリー 80 70 77 41 36
56T +12 228 杉山 錬局 グロースィックGC 74 78 76 37 39
56T +12 228 曽根 保夫 枚方ゴルフセンター 79 73 76 38 38
58T +13 229 村田 俊宏 TBS緑山Gスタジオ 74 78 77 42 35
58T +13 229 出口栄太郎 グレイスヒルズCC 79 72 78 40 38
58T +13 229 田中 孝治 フリー 77 74 78 40 38
61 +15 231 河本日出夫 千葉国際CC 78 74 79 39 40
62T +16 232 三好  隆 タニヤゴルフ 77 82 73 37 36
62T +16 232 長谷川勝治 龍ヶ崎CC 78 80 74 38 36
62T +16 232 中島 弘二 フリー 78 76 78 36 42
65 +18 234 久保田剛司 フォアーズ 76 86 72 39 33
66T +18 235 徳永 雅洋 ザイマックス 81 79 75 38 37
66T +19 235 金井 清一 フリー 78 79 78 40 38
68 +30 246 藤木 三郎 フリー 84 80 82 44 38
69 +32 248 小野 精二 霞ヶ浦出島GC 84 82 82 40 42

備考
ベストスコア賞
  • 1R 中尾 豊健  68S
  • 2R 尾崎 健夫  69S
  • FR 海老原清治  67S
  • 賞金10万円 提供:コマニー(株)
大会コースレコード賞
  • 中尾 豊健  207S
  • 賞金20万円 提供:コマツ
スーパーシニア賞
  • 65歳以上  :青木  功 217S
  • 賞金20万円 提供:JA小松市
ベストジェントルマン賞
  • 中嶋 常幸
  • 賞金20万円 提供:小松商工会議所
グランドシニア賞
  • 60~64歳:矢部  昭 223S
  • 賞金20万円 提供:コマツ
ベストダンディ賞
  • 牧野  裕
  • 賞金20万円 提供:ダンディハウス
ヤングシニア賞
  • 50~59歳:中尾 豊健 207S
  • 賞金20万円 提供:小田グループ
最多バーディー賞 
  • 中尾 豊健 13バーディー
  • 賞金20万円 提供:江口皮膚科医院