コマツオープン2024

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL
1 -15 平塚 哲二 66 68 67 201
2 -14 P・マークセン 68 66 68 202
3 -13 片山 晋呉 70 64 69 203
4T -12 崔 虎 星 69 70 65 204
4T -12 藤田 寛之 70 66 68 204
6T -11 寺西 明 68 72 65 205
-11 ソク・ジョンユル 67 69 69 205
-11 兼本 貴司 68 67 70 205
9T -10 内田 勝也 68 71 67 206
-10 白潟 英純 69 68 69 206
-10 上田 諭尉 72 64 70 206
12T -9 T・スリロット 70 72 65 207
-9 すし 石垣 72 68 67 207
-9 久保 勝美 71 68 68 207
-9 倉本 昌弘 71 68 68 207
16T -8 渡部 光洋 68 73 67 208
-8 手嶋 多一 74 66 68 208
-8 伊澤 利光 70 70 68 208
-8 I・J・ジャン 69 71 68 208
-8 塚田 好宣 68 72 68 208
21 -7 R・テイト 75 65 69 209
22T -6 斎藤 光博 70 72 68 210
-6 野仲 茂 74 67 69 210
-6 S・イエーツ 72 69 69 210
-6 河村 雅之 70 70 70 210
-6 友利 勝良 74 68 68 210
-6 福澤 義光 73 68 69 210
-6 B・ジョーンズ 70 72 68 210
-6 羽藤 誠一 71 71 68 210
31T -5 真板 潔 72 70 69 211
-5 尾崎 健夫 73 69 69 211
-5 D・スメイル 73 69 69 211
-5 田中 秀道 71 71 69 211
-5 金子 柱憲 72 70 69 211
-5 金 鍾徳 74 70 67 211
-5 鈴木 規夫 74 69 68 211
-5 友利 英昭 74 69 68 211
-5 佐々木久行 72 71 68 211
-5 室田 淳 72 70 69 211
-5 宮瀬 博文 73 70 68 211
43T -4 篠崎 紀夫 76 69 67 212
-4 鈴木 亨 75 70 67 212
-4 加瀬 秀樹 76 70 66 212
-4 清水 洋一 71 71 70 212
-4 水巻 善典 70 72 70 212
-4 谷口 徹 75 74 63 212
50T -3 久保谷健一 71 74 68 213
-3 堺谷 和将 73 71 69 213
-3 梅田 有人 71 73 69 213
-3 秋葉 真一 76 72 65 213
-3 髙橋 朋載 71 75 67 213
-3 下山 直樹 74 71 68 213
-3 宮本 勝昌 72 67 74 213
57T -2 矢澤 直樹 74 71 69 214
-2 久保谷健一 71 74 69 214
-2 加瀬 秀樹 76 70 68 214
-2 井戸木鴻樹 74 72 68 214
-2 鈴木 亨 75 70 69 214
-2 清水 洋一 71 71 72 214
-2 水巻 善典 70 72 72 214
-2 谷口 徹 75 74 65 214
65T -1 加瀬 秀樹 76 70 69 215
-1 井戸木鴻樹 74 72 69 215
-1 鈴木 亨 75 70 70 215
-1 清水 洋一 71 71 73 215
-1 水巻 善典 70 72 73 215
-1 宮本 勝昌 72 67 76 215
71T 0 谷口 徹 75 74 67 216
0 貴田 和宏 75 71 70 216
0 堺谷 和将 73 71 72 216
0 梅田 有人 71 73 72 216
75T 1 秋葉 真一 76 72 69 217
1 髙橋 朋載 71 75 71 217
1 下山 直樹 74 71 72 217
1 宮本 勝昌 72 67 78 217
79T 2 佐藤えいち 71 78 69 218
2 細川 和彦 71 77 70 218
2 梶川 武志 77 70 71 218
2 東 聡 73 72 73 218
83T 3 飯田 耕正 80 72 67 219
3 川岸 良兼 76 74 69 219
3 溝口 英二 76 73 70 219
3 崎山 武志 79 69 71 219
3 山添 昌良 78 70 71 219
3 羽川 豊 77 70 72 219
3 森 茂 74 71 74 219
3 奥村 幸治 74 71 74 219
3 田村 尚之 74 71 74 219
3 江澤 亨 72 73 74 219
92T 4 深堀 圭一郎 72 74 74 220
4 植田 浩史 72 74 74 220
4 新田 裕造 74 72 74 220
4 竹本 直哉 74 72 74 220
4 森田 徹 72 72 76 220
4 細川 豊 71 72 77 220
4 石川 大晴 74 71 75 220
4 小林 浩美 74 70 76 220
4 芹澤 信雄 75 72 73 220
4 水野 貴史 74 70 76 220
4 小田 龍一 74 71 75 220
102T 5 金山 直弘 75 74 72 221
5 許 濤 75 74 72 221
6 塚本 隆夫 76 73 73 222
6 小山内護 76 74 72 222
106T 7 水内 猛 77 73 73 223
7 橋爪 允雄 77 74 72 223
108T 8 松原 康彰 78 73 73 224
8 鈴木 千一 78 73 73 224
110T 10 鈴木 一徳 79 74 73 226
10 松原 慎之介 79 74 73 226
112T 11 北野 慎 80 74 73 227
11 森岡 伸二 80 74 73 227
114T 12 金本 大祐 81 74 73 228
12 豊福 明夫 81 74 73 228
116T 13 阿部 秀人 82 74 73 229
13 竹内 辰善 82 74 73 229
118T 14 大西 雄三 83 74 73 230
14 吉岡 慎平 83 74 73 230
120T 15 國松 光喜 84 74 73 231
15 大西 誠 84 74 73 231
122T 16 谷本 伸浩 85 74 73 232
16 中村 充 85 74 73 232
124T 17 金井 淳 86 74 73 233
17 篠 原 86 74 73 233
126T 18 佐藤 宏明 87 74 73 234
18 高橋 雅也 87 74 73 234
128T 19 中村 直樹 88 74 73 235
19 田中 亮 88 74 73 235
130T 20 山本 健 89 74 73 236
20 伊藤 誠 89 74 73 236
132T 21 佐々木 大輔 90 74 73 237
21 古川 健太 90 74 73 237
134T 22 石井 勇 91 74 73 238
22 中川 達也 91 74 73 238
136T 23 松井 勇樹 92 74 73 239
23 中田 浩二 92 74 73 239
138T 24 大谷 昇 93 74 73 240
24 田辺 文也 93 74 73 240
140T 25 石田 慎 94 74 73 241
25 米山 博幸 83 82 76 241
142 28 白浜 浩高 81 87 76 244
備考
イーグル賞(18H 最終日のみ達成者全員)

賞金:30万円 提供:コマツ

  • 山添 昌良
  • 野仲 茂
  • 寺西 明
イーグル賞(14H 最終日のみ達成者全員)

賞金:30万円 提供:北國フィナンシャルホールディングス

  • 飯田 耕正
ベストスコア賞(各ラウンド)

賞金:10万円 提供:コマニー株式会社
(スコアがタイの場合は最高齢者)

  • 1R:平塚 哲二 66s
  • 2R:片山 晋呉 64s
  • FR:寺西 明 65s
最多バーディ賞(大会期間中54H通算/複数均等割)

賞金:20万円 提供:クオリカ株式会社

  • 崔 虎 星 20個
  • ソク・ジョンユル 20個
エージシュート賞(2回達成)

賞金:50万円 提供:コマツ

  • 倉本 昌弘(68歳) 2R:68s/FR:68s
エージシュート賞(1回達成)

賞金:30万円 提供:コマツ

  • 室田 淳(69歳) FR:67s
  • 髙橋 勝成(74歳) FR:72s
ワンオンチャレンジ賞(最終日13H ワンオン・イーグル達成者全員)

賞金:10万円 提供:コマツ

  • 東 聡
  • D・スメイル
指定外ホールインワン賞(8H)

賞金:20万円 提供:小松カントリークラブ

  • 宮瀬 博文(205y、5I使用)
エキサイティングプレー賞(2R:18H ドライビングディスタンス)

賞金:20万円 提供:大竹電機株式会社

  • 片山 晋呉 302y
コマツグランドシニア賞

提供:コマツ(大会初日に60歳以上。タイの場合は高齢者を上位)

  • 1位:倉本 昌弘 207s 70万円
  • 2位:久保 勝美 207s 50万円
  • 3位:室田 淳 212s 30万円
ベストアマチュア
  • 堀 信義 223s
シニアツアー出場資格(満50歳未達ジュニアアマチュア成績)
  • 佐藤 一幸 68s(35・33)
  • 江坂 実桜 72s(36・36)
  • 勝見 莉衣 74s(37・37)
  • 奥村 憲剛 80s(42・38)
  • 石川 大晴 84s(44・40)