コマツオープン2017

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 所属 1R 2R 3R OUT IN
1 -15 201 金 鍾徳 大山ゴルフクラブ 70 68 63 31 32
2   201 P・マークセン フリー 68 67 66 34 32
3 -9 207 呂 文 徳 台湾 68 71 68 35 33
4T -8 208 水巻 善典 鳴尾ゴルフ倶楽部 71 73 64 33 31
4T   208 柳沢 伸祐 ビバゴルフ 69 73 66 35 31
4T   208 清水 洋一 フリー 69 72 67 35 32
7T -7 209 秋葉 真一 関文グループ 73 71 65 32 33
7T   209 尾崎 直道 フリー 68 72 69 34 35
7T   209 白浜 育男 RomaRo 68 71 70 35 35
7T   209 F・ミノザ DEL MONTE ゴルフ倶楽部 69 69 71 36 35
7T   209 渡辺  司 セガサミーホールディングス 69 69 71 37 34
12 -6 210 河村 雅之 安芸カントリークラブ 69 73 68 34 34
13T -5 211 米山 剛 ヨネックス 73 67 71 37 34
13T   211 加瀬 秀樹 アイテック 70 69 72 35 37
15T -4 212 室田  淳 長寿の里 70 73 69 34 35
15T   212 冨永 浩 アコーディア・ゴルフ 69 74 69 34 35
17T -3 213 寺西 明 フリー 73 73 67 33 34
17T   213 川岸 良兼 フリー 75 69 69 36 33
17T   213 G・マイヤー パールカントリークラブ 71 73 69 34 35
17T   213 久保 勝美 高根カントリークラブ 68 76 69 36 33
17T   213 S・コンラン オーストラリア 70 72 71 37 34
17T   213 井戸木鴻樹 小野東洋ゴルフ倶楽部 69 72 72 37 35
23T -2 214 田村 尚之 ダイクレ 72 72 70 35 35
23T   214 高橋 勝成 I.T.O JAPAN&co. 72 72 70 35 35
23T   214 陳 志 忠 スリーボンド 71 72 71 37 34
23T   214 真板  潔 フリー 69 73 72 36 36
27T -1 215 平石 武則 大山ゴルフクラブ 75 73 67 34 33
27T   215 鈴木 亨 ミズノ 74 73 68 34 34
27T   215 飯塚信太郎 CPGカントリークラブ 73 71 71 37 34
27T   215 奥田 靖己 ユニテックス 74 68 73 36 37
31T   216 高見 和宏 フリー 76 71 69 35 34
31T   216 西沢 章夫 花生カントリークラブ 73 74 69 35 34
31T   216 三好  隆 タニヤゴルフ 77 69 70 33 37
31T   216 福澤 義光 フリー 72 73 71 36 35
31T   216 友利 勝良 サニクリーン 74 70 72 37 35
31T   216 田中泰二郎 フリー 71 72 73 33 40
37T +1 217 張本 茂 至誠館大学 77 72 68 34 34
37T   217 湯原 信光 岡藤ホールディングス、東京国際大学 72 75 70 35 35
37T   217 朴 富 遠 韓国 75 70 72 37 35
37T   217 倉本 昌弘 フリー 75 68 74 38 36
41T +2 218 大井手 哲 ダイチク 74 73 71 35 36
41T   218 山本 善隆 城陽カントリー倶楽部 72 73 73 38 35
43T +3 219 東  聡 フリー 76 74 69 33 36
43T   219 加藤 仁 国際スポーツ振興協会 75 73 71 38 33
43T   219 白石 達哉 福岡国際カントリー 73 71 75 40 35
46T +4 220 海老原清治 我孫子ゴルフ倶楽部 80 74 66 32 34
46T   220 中西 信正 フリー 77 73 70 37 33
46T   220 汪 德 昌 台湾 70 71 79 36 43
49T +5 221 中村 直典 フリー 76 75 70 35 35
49T   221 溝口 英二 フリー 75 74 72 37 35
49T   221 早野 健 フリー 70 78 73 37 36
52T +6 222 原田 三夫 アコーディア・ゴルフ きさいちC 80 72 70 35 35
52T   222 芹澤 信雄 TSIグルーヴアンドスポーツ 75 73 74 38 36
54T +7 223 中村  通 フリー 76 72 75 38 37
54T   223 飯合  肇 アルファクラブグループ 73 73 77 38 39
54T   223 尾崎 智勇 HOMEX 72 72 79 39 40
57T +8 224 中嶋 常幸 静ヒルズカントリークラブ 76 76 72 36 36
57T   224 河村 聡 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 73 77 74 35 39
57T   224 山田 又吉 フリー 76 72 76 37 39
60T +9 225 佐藤 剛平 芳賀カントリークラブ 73 80 72 36 36
60T   225 高島 康彰 M.Vサンマリン 75 74 76 39 37
62 +12 228 金子 清重 喜志ロイヤルGセンター 79 74 75 36 39
63T +14 230 大橋 義幸 和幸カントリークラブ 74 85 71 36 35
63T   230 高松  厚 ユニテックス 76 78 76 40 36
63T   230 服部 直樹 HGA 76 76 78 39 39
66 +17 233 島村豆至天 トライアングルG 75 78 80 41 39
67 +18 234 *小野 充雄 南山カントリークラブ 81 77 76 37 39
68 +19 235 小山内裕仁 三越 日本橋 81 80 74 36 38
69 +22 238 *木村 和祥 鈴鹿カントリークラブ 76 79 83 45 38
70 +26 242 *北川 富重 八重桜カントリークラフ 83 84 75 38 37

備考
ベストスコア賞
  • 1R 尾崎 直道    68S
  • 2R P・マークセン  67S
  • FR 金 鍾 徳    63S
  • 賞金10万円 提供:コマニー(株)
グランドシニア賞
  • 1位:尾崎 直道(61歳) 209S 賞金70万円
  • 2位:渡辺  司(60歳) 209S 賞金50万円
  • 位:室田  淳(62歳) 212S 賞金30万円
  • 提供:コマツ・コマツみどり会
指定外ホールインワン賞
  • 2R 金子 清重 (No.12/202Y 6I 使用)
  • 賞金20万円 提供:小松カントリークラブ
エキサイティングプレー賞
  • 2R ドライビングディスタンス 渡辺 司 295Y
  • 賞金20万円 提供:セーレン(株)
エイジシュート賞
  • FR :海老原清治(68歳) 66S
  • 賞金30万円 提供:コマツ
ベストアマチュア賞
  • 小野 充雄 234S
ワンオンチャレンジ賞
  • ※最終日のみ13番ホールにてワンオンしイーグルを達成した者
  • 朴 富 遠
  • 柳沢 伸祐
  • 賞金10万円 提供:コマツ
プレーオフ No.18(パー5)繰り返し
  • 金 鍾 徳とP・マークセンによるプレーオフ
  • 1ホール目:両プロ 共にパー
  • 2ホール目:両プロ 共にバーディ
  • 3ホール目:金プロ バーディ マークセンプロ パー