コマツオープン2021

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 所属 1R 2R 3R TOTAL
1 -17 井戸木鴻樹 小野東洋ゴルフ倶楽部 68 66 65 199
2 -15 清水洋一 フリー 68 66 67 201
3 -14 伊澤利光 フリー 65 72 65 202
4 -12 羽川豊 IPOC 69 67 68 204
5T -11 P.マークセン SINGHA 69 68 68 205
5T -11 室田淳 株式会社 長寿の里 68 69 68 205
7 -10 G.マイヤー 平川商事 68 67 71 206
8T -9 塚田好宣 フリー 71 71 65 207
8T -9 深堀圭一郎 株式会社フォーラムアソシエイツ 72 69 66 207
8T -9 田村尚之 ㈱ダイクレ 73 67 67 207
8T -9 飯島宏明 シンコー 71 68 68 207
8T -9 桑原克典 ミズノ株式会社 70 67 70 207
13T -8 真板潔 フリー 70 69 69 208
13T -8 大山雄三 株式会社 TPGC 69 70 69 208
13T -8 白潟英純 九州ゴルフ倶楽部 八幡コース 68 71 69 208
13T -8 山添昌良 フリー 69 68 71 208
17T -7 篠崎紀夫 北谷津ゴルフガーデン 71 69 69 209
17T -7 小山内護 フリー 69 71 69 209
19T -6 D.スメイル 72 72 66 210
19T -6 相澤敏弘 フリー 74 69 67 210
19T -6 宮瀬博文 アイ・エー・エス・エス 72 70 68 210
19T -6 野仲茂 横浜カントリークラブ 71 70 69 210
23T -5 日下部光隆 フリー 70 76 65 211
23T -5 久保勝美 高根カントリー倶楽部 69 73 69 211
23T -5 T.ウィラチャン SINGHA 69 73 69 211
23T -5 寺西明 安原HD 69 72 70 211
23T -5 鈴木亨 ミズノ株式会社 67 70 74 211
23T -5 手嶋多一 ミズノ株式会社 72 64 75 211
29T -4 河村雅之 安芸カントリークラブ 75 71 66 212
29T -4 阿原久夫 Golf ZONE Hesaka 73 71 68 212
29T -4 柳沢伸祐 アビバホールディングス 73 71 68 212
29T -4 梶川武志 梶川・久古ゴルフアカデミー 70 71 71 212
29T -4 倉本昌弘 フリー 70 71 71 212
34T -3 崎山武志 アビバホールディングス 76 70 67 213
34T -3 東聡 フリー 74 70 69 213
36T -2 水巻善典 鳴尾ゴルフ倶楽部 71 75 68 214
36T -2 高橋勝成 シナコバ 73 71 70 214
36T -2 中山正芳 十勝海運 68 74 72 214
36T -2 高見和宏 フリー 66 73 75 214
40T -1 冨永浩 フジプリグループ株式会社 72 73 70 215
40T -1 溝口英二 フリー 72 69 74 215
42T E 渡辺司 セガサミーホールディングス㈱ 74 73 69 216
42T E 白浜育男 RomaRo 72 71 73 216
42T E 秋葉真一 関文グループ 70 72 74 216
45T 1 南崎次郎 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 72 73 72 217
45T 1 井殿康和 フリー 73 71 73 217
45T 1 細川和彦 茨城ゴルフ倶楽部 71 73 73 217
48 2 五十嵐雄二 O・E・F 73 72 73 218
49T 3 桧山英一郎 レイク相模カントリークラブ 74 74 71 219
49T 3 森田徹 エクセレントサービス 77 70 72 219
49T 3 丸山大輔 アイテック株式会社 72 71 76 219
52T 4 岡茂洋雄 鷹の巣ゴルフクラブ 74 73 73 220
52T 4 盧建順 富邦金控 73 72 75 220
54 5 沢田尚 ㈱マーシフルハート 74 72 75 221
55T 6 加瀬秀樹 国際スポーツ振興協会 76 75 71 222
55T 6 中村通 フリー 75 76 71 222
55T 6 牧野裕 株式会社新昭和 74 73 75 222
58 7 奥田靖己 ユニテックス㈱ 73 79 71 223
59 8 尾崎直道 一般社団法人 国際スポーツ振興協会 73 74 77 224
60T 9 桑原将一 フリー 74 79 72 225
60T 9 川岸良兼 フリー 79 72 74 225
60T 9 清家和夫 北海道ブルックスカントリークラブ 77 73 75 225
63T 10 小島正典 春日部西口ゴルフセンター 79 75 72 226
63T 10 湯原信光 東京国際大学 76 74 76 226
63T 10 田中耕介 エンゼルグループ 75 75 76 226
66T 11 芹澤信雄 株式会社TSI 80 74 73 227
66T 11 飯合肇 一般社団法人 国際スポーツ振興協会 78 74 75 227
68T 12 小嶋光康 小山ゴルフクラブ 79 74 75 228
68T 12 尾崎健夫 国際スポーツ振興協会 73 71 84 228
70 13 兼本貴司 グリーンバーズゴルフクラブ 72 77 80 229
71T 15 田代猛 79 77 75 231
71T 15 木村和祥 76 76 79 231
73 16 鹿志村光一 K’s GOLF LOUNGE 81 74 77 232
74 21 田中泰二郎 フリー 80 78 79 237
特別賞
イーグル賞
  • 1R 伊澤 利光
  • FR 日下部光隆、沢田 尚、久保 勝美
  • 賞金30万円 提供:コマツ
ベストスコア賞
  • 1R 伊澤 利光 65S
  • 2R 手嶋 多一 64S
  • FR 井戸木鴻樹、伊澤 利光、塚田 好宣、日下部光隆 65S
  • 賞金10万円 提供:コマニー(株)
最多バーディ賞
  • 19個:伊澤 利光
  • 賞金20万円 提供:コマツ
コマツグランドシニア賞
  • 1位:羽川 豊 204s 賞金70万円
  • 2位:室田 淳 205s 賞金50万円
  • 3位:真板 潔 208s 賞金30万円
  • 提供:コマツ
エージシュート
  • 髙橋 勝成 2R:71s FR:70s
  • 賞金50万円/2回達成 提供:コマツ
ワンオンチャレンジ賞
  • パク ブーウォン、廣田 恭司、米山 剛
  • 賞金10万円 提供:コマツ
エキサイティングプレー賞
  • 鈴木 亨 310Y
  • 賞金20万円 提供:セーレン(株)