コマツオープン2022

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL
1 -13 深堀 圭一郎 68 69 66 203
2 -13 P.マークセン 70 67 66 203
3T -10 久保谷 健一 68 70 68 206
3T -10 塚田 好宣 68 69 69 206
5T -9 寺西 明 74 67 66 207
5T -9 細川 和彦 71 70 66 207
7T -8 丸山 大輔 71 72 65 208
7T -8 G.マイヤー 71 70 67 208
7T -8 宮本 勝昌 68 73 67 208
7T -8 桑原 克典 71 68 69 208
11T -7 清水 洋一 71 71 67 209
11T -7 水巻 善典 70 71 68 209
11T -7 横尾 要 70 70 69 209
14T -6 倉本 昌弘 74 72 64 210
14T -6 伊澤 利光 71 72 67 210
14T -6 野仲 茂 70 73 67 210
14T -6 阿原 久夫 69 74 67 210
14T -6 手嶋 多一 69 71 70 210
14T -6 藤田 寛之 68 71 71 210
20T -5 山添 昌良 74 70 67 211
20T -5 平塚 哲二 72 72 67 211
20T -5 室田 淳 72 72 67 211
20T -5 D.スメイル 71 72 68 211
20T -5 宮瀬 博文 69 72 70 211
20T -5 立山 光広 66 73 72 211
26T -4 兼本 貴司 72 72 68 212
26T -4 ソク・ジョンユル 69 75 68 212
26T -4 鈴木 亨 72 71 69 212
26T -4 岩崎 幸司 70 72 70 212
26T -4 矢澤 直樹 70 70 72 212
31T -3 篠崎 紀夫 76 71 66 213
31T -3 村上 克佳 77 68 68 213
31T -3 日下部 光隆 73 69 71 213
31T -3 谷口 徹 71 69 73 213
31T -3 平野 智之 70 68 75 213
36T -2 川岸 良兼 77 69 68 214
36T -2 真板 潔 72 73 69 214
36T -2 白潟 英純 73 69 72 214
36T -2 T.ウィラチャン 71 69 74 214
36T -2 崎山 武志 69 71 74 214
41T -1 羽川 豊 73 73 69 215
41T -1 飯島 宏明 72 73 70 215
41T -1 横田真一 71 73 71 215
41T -1 J.M.シン 73 70 72 215
41T -1 秋葉 真一 72 70 73 215
46 E 堤 隆志 72 75 69 216
47T 1 佐藤 えいち 74 78 65 217
47T 1 井戸木 鴻樹 70 78 69 217
47T 1 冨永 浩 71 76 70 217
47T 1 奥田 靖己 74 71 72 217
47T 1 南崎 次郎 73 72 72 217
47T 1 中山 正芳 72 72 73 217
47T 1 今井 克宗 72 71 74 217
54T 2 河村 雅之 76 74 68 218
54T 2 田村 尚之 74 73 71 218
54T 2 高橋 勝成 69 77 72 218
57T 3 渡辺 司 80 69 70 219
57T 3 渡部 光洋 79 67 73 219
57T 3 盧 建順 76 68 75 219
60T 4 久保 勝美 76 73 71 220
60T 4 加瀬 秀樹 72 75 73 220
62T 5 森田 徹 71 79 71 221
62T 5 高見 和宏 73 72 76 221
64 7 清水 正貴 77 73 73 223
65T 8 尾崎 健夫 76 79 69 224
65T 8 尾崎 直道 79 72 73 224
65T 8 田中 泰二郎 72 77 75 224
68T 10 柳沢 伸祐 78 77 71 226
68T 10 芹澤 信雄 76 77 73 226
70T 11 清家 和夫 76 77 74 227
70T 11 飯合 肇 77 75 75 227
72 14 小嶋 光康 78 78 74 230
73 17 湯原 信光 79 79 75 233
74 18 中村 通 76 76 82 234
75 20 小山内 護 78 76 82 236
76 22 D.チャンド 77 79 82 238
77 26 本林 勝輝 78 81 83 242
78 36 鎌谷 裕二 86 83 83 252
79 41 樋口 健一 80 87 90 257
備考

【シニアツアー出場資格(満50歳)に達していないジュニアアマチュア成績】

  • 工藤 僚 75s
  • 松岡 杏樹 75s
  • 佐藤 一幸 76s
  • 金本 大輝 78s
  • 茗荷谷 かのん 80s
特別賞
イーグル賞(18番ホール大会期間中3日間/複数均等割)
  • 2R 渡部 光洋
  • FR ソク・ジョンユル
  • 賞金30万円 提供:コマツ
ベストスコア賞(各ラウンド)
  • 1R 立山 光広 66s
  • 2R P・マークセン 67s
  • FR 倉本 昌弘 64s
  • 賞金10万円 提供:コマニー(株)
最多バーディ賞(大会期間中54H 通算/複数均等割)
  • 18個:久保谷 健一、深堀 圭一郎
  • 賞金20万円 提供:コマツ
コマツグランドシニア賞(大会初日に60歳以上の者)
  • 1位:G・マイヤー 208s 賞金70万円
  • 2位:水巻 善典 209s 賞金50万円
  • 3位:倉本 昌弘 210s 賞金30万円
  • 提供:コマツ
エージシュート
  • 賞金50万円/2回達成 提供:コマツ
  •  髙橋 勝成 72歳 1R:69s FR:72s
  • 賞金30万円/FR達成 提供:コマツ
  •  倉本 昌弘 67歳 64s
  •  室田 淳 67歳 67s
指定外ホールインワン賞(2H 190y)
  • 清水 洋一 6I使用
  • 賞金20万円 提供:北国リゾート開発株式会社
エキサイティングプレー賞
  • P・マークセン 289Y
  • 賞金20万円 提供:小松マテーレ株式会社
ベストアマチュア賞
  • 本林 勝輝 242s