コマツオープン2023

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL
1 -14 久保 勝美 68 66 68 202
2T -13 飯島 宏明 69 68 66 203
-13 宮本 勝昌 72 64 67 203
4 -11 藤田 寛之 71 65 69 205
5T -10 柳沢 伸祐 74 67 65 206
-10 清水 洋一 72 65 69 206
-10 渡部 光洋 67 70 69 206
-10 桑原 克典 70 66 70 206
9T -9 S・イエーツ 72 68 67 207
-9 阿原 久夫 70 68 69 207
-9 深堀圭一郎 65 71 71 207
-9 崎山 武志 68 63 76 207
13T -8 野仲 茂 72 70 66 208
-8 塚田 好宣 72 70 66 208
-8 寺西 明 69 72 67 208
-8 P・マークセン 69 71 68 208
-8 片山 晋呉 68 71 69 208
-8 梶川 武志 67 68 73 208
-8 I・J・ジャン 68 66 74 208
20T -7 梅田 有人 74 68 67 209
-7 東 聡 73 68 68 209
-7 T・ウィラチャン 70 69 70 209
-7 貴田 和宏 71 67 71 209
-7 鈴木 亨 70 68 71 209
25T -6 横尾 要 71 71 68 210
-6 ソク・ジョンユル 73 68 69 210
-6 篠崎 紀夫 71 69 70 210
-6 沢田 尚 70 70 70 210
-6 加瀬 秀樹 70 70 70 210
-6 羽川 豊 70 69 71 210
-6 今井 克宗 72 66 72 210
-6 岡茂 洋雄 70 68 72 210
33T -5 室田 淳 71 72 68 211
-5 宮瀬 博文 68 73 70 211
-5 久保谷健一 72 68 71 211
-5 川岸 良兼 69 69 73 211
37T -4 髙橋 朋載 76 66 70 212
-4 渡辺 司 70 70 72 212
-4 J・M・シン 71 68 73 212
-4 増田 伸洋 69 70 73 212
41T -3 R・テイト 72 73 68 213
-3 真板 潔 73 70 70 213
43T -2 水巻 善典 73 73 68 214
-2 葉 偉志 74 71 69 214
-2 溝口 英二 73 70 71 214
-2 矢澤 直樹 73 69 72 214
47T -1 横田 真一 79 66 70 215
-1 井戸木鴻樹 74 70 71 215
-1 田村 尚之 74 70 71 215
-1 山崎 克彦 71 73 71 215
-1 南崎 次郎 64 80 71 215
-1 兼本 貴司 76 67 72 215
53T 0 髙橋 勝成 75 70 71 216
0 倉本 昌弘 73 71 72 216
0 立山 光広 72 71 73 216
0 清家 和男 73 69 74 216
0 髙見 和宏 72 69 75 216
58T 1 丸山 大輔 73 74 70 217
1 小山内 護 72 75 70 217
1 D・スメイル 73 72 72 217
1 岩崎 幸司 74 70 73 217
62 2 山添 昌良 74 73 71 218
63T 3 G・マイヤー 73 74 72 219
3 原川 光則 77 69 73 219
3 平塚 哲二 74 72 73 219
3 伊澤 利光 75 68 76 219
67 4 細川 和彦 75 75 70 220
68 5 奥田 靖己 73 73 75 221
69 6 小嶋 光康 76 68 78 222
70T 7 飯合 肇 70 79 74 223
7 秋葉 真一 73 72 78 223
72T 9 佐藤えいち 80 73 72 225
9 芹澤 信雄 77 75 73 225
9 河村 雅之 76 73 76 225
75T 11 中山 正芳 77 73 77 227
11 井手口正一 75 71 81 227
77T 12 白浜 浩高 73 77 78 228
12 湯原 信光 75 74 79 228
79 16 尾崎 健夫 77 74 81 232
80 18 中村 通 76 79 79 234
81 20 米山 永力 78 80 78 236
82 23 伊藤 修司 75 79 85 239
83 26 *谷風 義紀 79 84 79 242
84 27 *本林 勝輝 82 78 83 243
85 34 *奥松 英樹 83 78 89 250
備考

【シニアツアー出場資格(満50歳)に達していないジュニアアマチュア成績】

  • 工藤 僚 75s
  • 松岡 杏樹 75s
  • 佐藤 一幸 76s
  • 金本 大輝 78s
  • 茗荷谷 かのん 80s
特別賞
イーグル賞(18番ホール大会期間中3日間/複数均等割)
  • 2R 渡部 光洋
  • FR ソク・ジョンユル
  • 賞金30万円 提供:コマツ
ベストスコア賞(各ラウンド)
  • 1R 立山 光広 66s
  • 2R P・マークセン 67s
  • FR 倉本 昌弘 64s
  • 賞金10万円 提供:コマニー(株)
最多バーディ賞(大会期間中54H 通算/複数均等割)
  • 18個:久保谷 健一、深堀 圭一郎
  • 賞金20万円 提供:コマツ
コマツグランドシニア賞(大会初日に60歳以上の者)
  • 1位:G・マイヤー 208s 賞金70万円
  • 2位:水巻 善典 209s 賞金50万円
  • 3位:倉本 昌弘 210s 賞金30万円
  • 提供:コマツ
エージシュート
  • 賞金50万円/2回達成 提供:コマツ
  •  髙橋 勝成 72歳 1R:69s FR:72s
  • 賞金30万円/FR達成 提供:コマツ
  •  倉本 昌弘 67歳 64s
  •  室田 淳 67歳 67s
指定外ホールインワン賞(2H 190y)
  • 清水 洋一 6I使用
  • 賞金20万円 提供:北国リゾート開発株式会社
エキサイティングプレー賞
  • P・マークセン 289Y
  • 賞金20万円 提供:小松マテーレ株式会社
ベストアマチュア賞
  • 本林 勝輝 242s