大会概要
名 称 | コマツオープン2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | コマツ(株式会社小松製作所) | ||||||||||||
主 管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 | ||||||||||||
後 援 | 公益財団法人日本ゴルフ協会、石川県、小松市、小松商工会議所、一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク、株式会社北國新聞社、株式会社テレビ金沢 | ||||||||||||
特別協賛 | アサヒビール株式会社、CSPセントラル警備保障株式会社、ブリヂストンスポーツ株式会社、日本航空株式会社、セーレン株式会社 | ||||||||||||
協 賛 | コマツグループ各社、および、コマツみどり会会員企業他 | ||||||||||||
企画運営 | 株式会社読売広告社 | ||||||||||||
運営協力 | ブリヂストンスポーツ株式会社 | ||||||||||||
開催コース | 小松カントリークラブ 6,917ヤード パー72 〒923-0311 石川県小松市木場町セ1番地 TEL:0761-43-3030 |
||||||||||||
開催日程 | 2019年9月12日(木)~9月14日(土) ※予備日の設定は無し
|
||||||||||||
参加人数 | 72名(予定) ※72名のうち3名は、主催者推薦のアマチュア/最終日のみ地元高校生3名含む75名(予定) |
||||||||||||
賞金総額 | 60,000,000円 | ||||||||||||
優勝賞金 | 12,000,000円 | ||||||||||||
優勝副賞 | コマツ ミニ建機 (PC20MR-3 九谷焼 (提供:小松市) |
||||||||||||
コマツグランドシニア賞 | 60歳以上での上位3名/提供:コマツ 1位~70万円、2位~50万円、3位~30万円 ※タイの場合は、高齢者を上位とする。 |
||||||||||||
賞 杯 | 優勝者:コマツオープン杯 ベストアマチュア:ベストアマチュア杯 |
||||||||||||
出場資格 |
(プロの部)
(アマチュアの部)
|
||||||||||||
競技方法 | 54ホールズストロークプレー(各日18ホールの3日間)予選カットは、無しとする。54ホールを終了して、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。ベストアマがタイの場合は、PGA方式のスコアカード方式でベストアマを決定する。 | ||||||||||||
競技規則 | 本競技は、日本ゴルフ協会ゴルフ競技規則および日本プロゴルフ協会競技条件およびローカルルールを適用する。 | ||||||||||||
チケット価格 | 前売券/6枚セット:4,000円(3日間各日共通3枚綴り) 当日券:1,500円 65歳以上、高校生以下は、入場無料。 (入場の際は、身分証明の出来るものをご呈示ください。) |
||||||||||||
チケット販売先 |
|