出場選手一覧
| 氏名 | 所属 |
| 秋葉 真一 | 関文グループ |
| 五十嵐 雄二 | O・E・F |
| 伊澤 利光 | フリー |
| 伊藤 正己 | 明智GC |
| 井戸木 鴻樹 | 小野東洋GC |
| 大山 健 | フリー |
| 大山 雄三 | TPGC |
| 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC |
| 奥田 靖己 | ユニテックス |
| 尾崎 健夫 | エフティグループ |
| 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 |
| 加瀬 秀樹 | フリー |
| 加藤 淳 | よみうりGC |
| 川岸 良兼 | フリー |
| 河村 雅之 | 安芸CC |
| 金 鍾 徳 | 大山GC |
| 日下部 光隆 | 長谷川トラストグループ |
| 久保 勝美 | 高根CC |
| 倉本 昌弘 | フリー |
| G・マイヤー(グレゴリー・マイヤー) | パールCC |
| 桑原 克典 | ミズノ |
| 桑原 将一 | (株)東京多摩川ゴルフ練習場 |
| 小嶋 光康 | 小山GC |
| 齋藤 義勝 | 芳賀CC |
| 崎山 武志 | フリー |
| 沢田 尚 | マーシフルハート |
| 清水 洋一 | フリー |
| 白潟 英純 | 九州GC 八幡C |
| 白浜 育男 | RomaRo |
| 杉原 敏一 | ユニテックス |
| 鈴木 亨 | ミズノ |
| 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC |
| 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ |
| ソク・ジョンユル | 韓国 |
| 高島 康彰 | 明神水産 |
| 高橋 勝成 | I.T.OJAPAN |
| 高見 和宏 | フリー |
| 田中 泰二郎 | フリー |
| 田村 尚之 | ダイクレ |
| T・ウィラチャン(タワン・ウィラチャン | SINGHA |
| 塚田 好宣 | フリー |
| D・イシイ(デビッド・イシイ) | フリー |
| 寺西 明 | 日本港運 |
| 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ |
| 中島 武志 | ミック.リガールグループ |
| 中村 通 | フリー |
| 中山 正芳 | フリー |
| 西沢 章夫 | アコーディアゴルフ花生CC |
| 羽川 豊 | IPOC |
| パク・ブーウォン | 韓国 |
| 早野 健 | フリー |
| B・レーン(バリー・レーン) | イングランド |
| 廣田 恭司 | フリー |
| 深澤 幸雄 | フリー |
| P・マークセン(プラヤド・マークセン) | SINGHA |
| 真坂 潔 | フリー |
| 丸山 茂樹 | セガサミーホールディングス |
| 水巻 善典 | 鳴尾CC |
| 溝口 英二 | フリー |
| 室田 淳 | 長寿の里 |
| 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 |
| 柳沢 伸祐 | アビバHD |
| 山添 昌良 | シーミュージック |
| 山本 善隆 | 城陽CC |
| 湯原 信光 | フリー |
| 米山 剛 | ヨネックス |
| 呂 文 徳(リョブントク) | 台湾 |
| 盧 健順(ロケンジュン) | 富邦金控 |
| 渡辺 司 | セガサミーホールディングス |
| ★北川 富重 | ディアパーク |
| ★北村 誠一 | 小松CC |
| ★本林 勝輝 | 金沢GC |
| ☆川端 涼香 | 星稜高等学校 |
| ☆辻 圭一郎 | 星稜高等学校 |
| ☆古橋 旺慶丸 | 金沢学院高等学校 |
| ★はアマチュア ☆は高校生 | |