コマツオープン2019

大会成績表

大会成績表

順位 スコア 氏名 所属 1R 2R 3R TOTAL
1 -14 T・ウィラチャン SINGHA 69 68 65 202
2 -14 P・マークセン SINGHA 65 69 68 202
3 -13 G・マイヤー パールCC 68 67 68 203
4 -12 白浜 育男 RomaRo 68 70 66 204
5T -11 寺西 明 日本通運 71 68 66 205
-11 沢田 尚 マーシフルハート 70 69 66 205
-11 塚田 好宣 フリー 69 66 70 205
-11 五十嵐雄二 O・E・F 69 66 70 205
-11 冨永 浩 アコーディア・ゴルフ 67 67 71 205
-11 盧 建 順 富邦金控 68 65 72 205
11T -10 溝口 英二 フリー 69 70 67 206
-10 岡茂 洋雄 鷹の巣GC 69 67 70 206
13T -9 髙見 和宏 フリー 74 69 64 207
-9 室田 淳 株式会社 長寿の里 71 70 66 207
-9 川岸 良兼 フリー 71 69 67 207
-9 倉本 昌弘 フリー 70 69 68 207
-9 奥田 靖己 ユニテックス 68 71 68 207
-9 米山 剛 ヨネックス 70 68 69 207
-9 山添 昌良 シーミュージック 72 65 70 207
-9 大山 健 フリー 70 67 70 207
21T -8 伊澤 利光 フリー 73 70 65 208
-8 呂 文 徳 台湾 70 69 69 208
-8 真板 潔 フリー 69 68 71 208
-8 清水 洋一 フリー 69 67 72 208
-8 中山 正芳 フリー 68 67 73 208
26T -7 B・レーン イングランド 75 67 67 209
-7 ソク・ジョンユル 韓国 71 71 67 209
-7 髙橋 勝成 I.T.OJAPAN 71 69 69 209
-7 羽川 豊 IPOC 68 70 71 209
-7 水巻 善典 鳴尾CC 71 66 72 209
31T -6 崎山 武志 フリー 69 72 69 210
-6 井戸木鴻樹 小野東洋GC 70 69 71 210
33T -5 中島 武志 ミック.リガールグループ 72 73 66 211
-5 金 鍾 徳 大山GC 70 75 66 211
-5 加瀬 秀樹 フリー 71 70 70 211
-5 D・イシイ フリー 72 68 71 211
37T -4 秋葉 真一 関文グループ 74 70 68 212
-4 早野 健 フリー 70 73 69 212
-4 湯原 信光 フリー 72 69 71 212
40T -3 田村 尚之 ダイクレ 75 71 67 213
-3 鈴木 亨 ミズノ 73 70 70 213
-3 桑原 将一 (株)東京多摩川ゴルフ練習場 72 69 72 213
43T -2 廣田 恭司 フリー 72 72 70 214
-2 河村 雅之 安芸CC 74 67 73 214
-2 桑原 克典 ミズノ 68 73 73 214
46 -1 渡辺 司 セガサミーホールディングス 76 69 70 215
47T 0 久保 勝美 高根CC 77 69 70 216
0 深澤 幸雄 フリー 74 71 71 216
0 柳沢 伸祐 アビバHD 72 73 71 216
0 尾崎 健夫 エフティグループ 71 71 74 216
0 白潟 英純 九州GC 八幡C 71 70 75 216
52 1 山本 善隆 城陽CC 75 70 72 217
53T 2 伊藤 正己 明智GC 75 72 71 218
2 パク ブーウォン 韓国 72 72 74 218
55T 3 清家 和夫 北海道ブルックスCC 80 72 67 219
3 杉原 敏一 ユニテックス 74 72 73 219
3 中村 通 フリー 75 70 74 219
58T 4 小嶋 光康 小山GC 75 75 70 220
4 尾崎 直道 国際スポーツ振興協会 74 73 73 220
4 高島 康彰 明神水産 71 76 73 220
4 飯合 肇 国際スポーツ振興協会 73 73 74 220
62T 5 加藤 淳 よみうりGC 76 73 72 221
5 芹澤 信雄 TSIグルーヴアンドスポーツ 74 72 75 221
64T 6 日下部光隆 長谷川トラストグループ 74 74 74 222
6 西沢 章夫 アコーディアゴルフ花生CC 71 77 74 222
66T 7 丸山 茂樹 セガサミーホールディングス 75 71 77 223
7 大山 雄三 TPGC 72 74 77 223
68 8 田中泰二郎 フリー 75 76 73 224
69 15 齋藤 義勝 芳賀CC 80 81 70 231
70 18 *本林 勝輝 金沢GC 81 78 75 234
71 29 *北川 富重 ディアパーク 85 80 80 245
72 32 *北村 誠一 小松CC 81 83 84 248

特別賞
イーグル賞
  • 2R 白潟 英純
  • FR 早野 健、川岸 良兼
  • 賞金30万円 提供:コマツ
ベストスコア賞
  • 1R P・マークセン  65S
  • 2R 盧 建 順    65S
  • FR 高見 和宏   64S
  • 賞金10万円 提供:コマニー(株)
最多バーディ賞
  • 21個:P・マークセン
  • 賞金20万円 提供:コマツ
エキサイティングプレー賞
  • 柳沢 伸祐 297Y
  • 賞金20万円 提供:セーレン(株)
ワンオンチャレンジ賞
  • パク ブーウォン、廣田 恭司、米山 剛
  • 賞金10万円 提供:コマツ
コマツグランドシニア賞
  • 1位:白浜 育男(60歳) 204S 賞金70万円
  • 2位:室田  淳(64歳) 207S 賞金40万円
  • 3位:倉本 昌弘(64歳) 207S 賞金40万円
  • 提供:コマツ・コマツみどり会
エージシュート
  • 髙橋 勝成 2R:69S FR:69S(1950年8月5日生 69歳)
  • 賞金50万円/2回達成 提供:コマツ
ベストアマチュア賞
  • 本林 勝輝  234S